Lữ Tấn Travel xin update thông báo hãng hàng không BAMBOO AIRWAYS đến Quý khách về lịch bay đường bay Việt Nam – Úc và Việt Nam – Đức mùa hè 2024. Chi tiết lịch bay như sau:
- Lịch bay Việt Nam – Úc
SHCB | Điểm đi | Điểm đến | Thời gian cất cánh | Thời gian hạ cánh | Tần suất | Giai đoạn bay |
QH86 | SGN | SYD | 19:30 | 7:55 (+1) | Thứ 3, 6 | 02/04/2024 – 05/04/2024 |
QH87 | SYD | SGN | 10:45 | 15:30 | Thứ 4, 7 | 03/04/2024 – 06/04/2024 |
QH86 | SGN | SYD | 20:30 | 7:55 (+1) | Thứ 3, 6 | 09/04/2024 – 04/10/2024 |
QH87 | SYD | SGN | 10:45 | 16:30 | Thứ 4, 7 | 10/04/2024 – 05/10/2024 |
QH86 | SGN | SYD | 19:30 | 7:55 (+1) | Thứ 2, 6 | 08/10/2024 – 25/10/2024 |
QH87 | SYD | SGN | 10:45 | 15:30 | Thứ 4, 7 | 09/10/2024 – 26/10/2024 |
QH88 | SGN | MEL | 09:40 | 22:05 | Thứ 3, 5 | 02/04/2024 – 04/04/2024 |
QH89 | MEL | SGN | 00:35 | 05:05 | Thứ 2, 4, 6 | 01/04/2024 – 05/04/2024 |
QH88 | SGN | MEL | 09:40 | 21:05 | Thứ 3, 5, Chủ nhật | 07/04/2024 – 03/10/2024 |
QH89 | MEL | SGN | 23:35 | 05:05 (+1) | ||
QH88 | SGN | MEL | 09:40 | 22:05 | Thứ 3, 5, Chủ nhật | 06/10/2024 – 24/10/2024 |
QH89 | MEL | SGN | 00:35 | 05:05 | Thứ 2, 4, 6 | 07/10/2024 – 25/10/2024 |
2 .Lịch bay Việt Nam – Đức
SHCB | Điểm đi | Điểm đến | Thời gian cất cánh | Thời gian hạ cánh | Tần suất | Giai đoạn bay |
QH73 | HAN | FRA | 10:20 | 17:15 | Thứ 2,6 | 01/04/2024 -25/10/2024 |
QH74 | FRA | HAN | 20:10 | 12:15 (+1) | Thứ 2,6 | |
QH79 | SGN | FRA | 09:45 | 17:15 | Thứ 5 | 04/04/2024 -24/10/2024 |
QH78 | FRA | SGN | 20:10 | 13:05 (+1) |
Lưu ý: giờ bay là giờ địa phương
Quý Khách hàng vui lòng lưu lại thông tin hành trình, sắp xếp đặt vé máy bay sớm cho chuyến đi của bản thân, bạn bè và gia đình.
Bamboo Airways rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách!
Trân trọng thông báo và cảm ơn!